Select AMC
Transfer From Scheme
Transfer To Scheme
Initial Investment Amount
Initial Investment Date
Prefill date with inception date
Select Frequency
Select STP Start Date
Select STP End Date
STP - Transferor Scheme : ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 15-07-2026 | Current Value as on 14-08-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 15-08-2023 to 14-08-2026 | 36 | 485.87 | 52090.273328472394 | 200000.0 | 201068.972 | 53159.2453284724 | 6.806661100239617 |
STP - Transferee Scheme : ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 15-07-2026 | Current Value as on 14-08-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2023 to 14-08-2026 | 36 | 156.25 | 52090.273328472394 | 63492.385593697036 | 64098.6524 | 12008.379071527605 | 11.168344488371549 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 200000.0 | 265167.62440000003 | 65167.62440000003 | 7.305658876994651 |
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2022 | 318.082 | 628.7687 | 628.7686822894725 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0 | 200000.0 |
| 15-08-2023 | 339.0883 | 38.9518 | 589.8168707088979 | 213208.10357077734 | -13208.10357077734 | 818.2334396050238 | 365 | 200000.0 |
| 15-09-2023 | 341.0143 | 3.3312 | 586.4856693692903 | 201135.98729298532 | -1135.9872929853154 | 76.39210848028117 | 396 | 199999.99999999997 |
| 15-10-2023 | 342.897 | 3.2201 | 583.2655287156201 | 201104.17656972155 | -1104.176569721545 | 79.90779032082561 | 426 | 200000.0 |
| 15-11-2023 | 344.8569 | 3.3148 | 579.9506983911298 | 201143.14210972973 | -1143.142109729728 | 88.75425045519604 | 457 | 200000.0 |
| 15-12-2023 | 346.7779 | 3.2127 | 576.738021655936 | 201114.08529160934 | -1114.0852916093427 | 92.19065032544614 | 487 | 200000.0 |
| 15-01-2024 | 349.0227 | 3.7094 | 573.0286310890381 | 201294.66151101326 | -1294.6615110132552 | 114.77114071321957 | 518 | 200000.0 |
| 15-02-2024 | 351.0807 | 3.359 | 569.6695944835476 | 201179.29292278123 | -1179.2929227812274 | 110.8438412335992 | 549 | 200000.00000000003 |
| 15-03-2024 | 353.1463 | 3.3321 | 566.3375207385722 | 201176.70951436524 | -1176.7095143652405 | 116.83683341594434 | 578 | 200000.00000000003 |
| 15-04-2024 | 355.668 | 4.0154 | 562.3221656151242 | 201428.1333260465 | -1428.133326046489 | 150.92113766991508 | 609 | 199999.99999999997 |
| 15-05-2024 | 357.5842 | 3.0133 | 559.3088285220655 | 201077.5217337517 | -1077.5217337516951 | 119.03344451742059 | 639 | 199999.99999999997 |
| 15-06-2024 | 359.7454 | 3.3601 | 555.9487348552615 | 201208.77824020188 | -1208.7782402018784 | 139.99292647752262 | 670 | 200000.0 |
| 15-07-2024 | 361.8617 | 3.2514 | 552.6973426588114 | 201176.55430757417 | -1176.5543075741734 | 142.3449749429272 | 700 | 200000.0 |
| 15-08-2024 | 363.9539 | 3.1772 | 549.5201452711457 | 201156.35338031076 | -1156.3533803107566 | 145.74408084726383 | 731 | 200000.0 |
| 15-09-2024 | 366.0533 | 3.1516 | 546.3685206498617 | 201153.66259298226 | -1153.6625929822621 | 151.1875301950016 | 762 | 200000.0 |
| 15-10-2024 | 368.2452 | 3.2521 | 543.116380064153 | 201197.58516041245 | -1197.5851604124473 | 163.1377786290268 | 792 | 200000.00000000003 |
| 16-11-2024 | 370.4419 | 3.2207 | 539.8957299376772 | 201193.06375208692 | -1193.0637520869204 | 168.63291855725805 | 824 | 200000.0 |
| 15-12-2024 | 372.3866 | 2.8195 | 537.0762535494027 | 201049.9352260098 | -1049.9352260098094 | 153.11053747468972 | 853 | 200000.0 |
| 15-01-2025 | 374.5946 | 3.1657 | 533.9105262061972 | 201185.86436783712 | -1185.8643678371154 | 178.90348305563344 | 884 | 199999.99999999997 |
| 15-02-2025 | 376.8569 | 3.2051 | 530.7054216069813 | 201207.86578343625 | -1207.865783436253 | 188.37970230845562 | 915 | 200000.0 |
| 16-03-2025 | 378.8214 | 2.7521 | 527.9532782466882 | 201042.5708007469 | -1042.5708007469075 | 167.16353641818202 | 944 | 199999.99999999997 |
| 15-04-2025 | 381.6046 | 3.8506 | 524.1026968752473 | 201469.39956401617 | -1469.3995640161738 | 244.59894022549472 | 974 | 199999.99999999997 |
| 15-05-2025 | 383.4958 | 2.5846 | 521.518097460259 | 200991.18302033044 | -991.1830203304417 | 169.06846921215677 | 1,004 | 199999.99999999997 |
| 15-06-2025 | 385.6658 | 2.9344 | 518.5837064110948 | 201131.69427148876 | -1131.6942714887555 | 198.31729778850433 | 1,035 | 200000.0 |
| 15-07-2025 | 387.5349 | 2.5012 | 516.0825515327781 | 200969.28480565298 | -969.2848056529765 | 173.7124596482423 | 1,065 | 200000.0 |
| 15-08-2025 | 389.3102 | 2.3534 | 513.7291547973826 | 200916.20135373616 | -916.2013537361636 | 167.62821334809675 | 1,096 | 200000.0 |
| 15-09-2025 | 391.1048 | 2.3573 | 511.37188804637526 | 200921.9383411994 | -921.9383411993913 | 172.13421850546177 | 1,127 | 200000.0 |
| 15-10-2025 | 392.9769 | 2.4361 | 508.9357669623838 | 200957.3393116116 | -957.3393116116058 | 182.45304497343244 | 1,157 | 200000.0 |
| 15-11-2025 | 394.8642 | 2.4325 | 506.503248458584 | 200960.5144729881 | -960.514472988114 | 186.77412226245872 | 1,188 | 200000.0 |
| 15-12-2025 | 396.6495 | 2.2797 | 504.2235021095451 | 200904.2602494731 | -904.2602494730963 | 179.11397127811202 | 1,218 | 200000.0 |
| 15-01-2026 | 398.5934 | 2.459 | 501.7644547049701 | 200980.16006575074 | -980.160065750737 | 197.98134920870208 | 1,249 | 200000.0 |
| 15-02-2026 | 400.7031 | 2.6418 | 499.12266713184897 | 201058.5724700911 | -1058.5724700911087 | 218.26739525759723 | 1,280 | 200000.0 |
| 15-03-2026 | 402.3143 | 1.9989 | 497.1237661698826 | 200804.18644128283 | -804.186441282829 | 168.37202549864037 | 1,308 | 200000.0 |
| 15-04-2026 | 405.3091 | 3.6732 | 493.45055415730855 | 201488.78625492557 | -1488.786254925566 | 320.4036315419956 | 1,339 | 199999.99999999997 |
| 15-05-2026 | 406.9904 | 2.0385 | 491.41208244715347 | 200829.6384167047 | -829.6384167046926 | 181.23725819515036 | 1,369 | 199999.99999999997 |
| 15-06-2026 | 409.4035 | 2.8965 | 488.51560868434194 | 201185.8264961532 | -1185.8264961531968 | 264.5103287305902 | 1,400 | 200000.0 |
| 15-07-2026 | 411.6291 | 2.6413 | 485.87429800274083 | 201087.24033868784 | -1087.2403386878432 | 247.08695446280532 | 1,430 | 200000.0 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2023 | 272.25 | 48.51461366676709 | 48.51461366676709 | 13208.10357077734 | 13208.10357077734 | 13208.10357077734 |
| 15-09-2023 | 284.14 | 3.9979844196006034 | 52.512598086367696 | 1135.9872929853154 | 14344.090863762656 | 14920.929620260516 |
| 16-10-2023 | 283.54 | 3.8942532613442373 | 56.406851347711935 | 1104.176569721545 | 15448.267433484201 | 15993.598631130244 |
| 15-11-2023 | 286.88 | 3.9847396462971556 | 60.39159099400909 | 1143.142109729728 | 16591.40954321393 | 17325.139624361327 |
| 15-12-2023 | 306.49 | 3.6349808855406134 | 64.0265718795497 | 1114.0852916093427 | 17705.494834823272 | 19623.50401536319 |
| 15-01-2024 | 316.86 | 4.085910215910039 | 68.11248209545974 | 1294.6615110132552 | 19000.156345836527 | 21582.121076767373 |
| 15-02-2024 | 327.4 | 3.6019942662835294 | 71.71447636174327 | 1179.2929227812274 | 20179.449268617755 | 23479.319560834745 |
| 15-03-2024 | 329.13 | 3.5752119659868153 | 75.28968832773008 | 1176.7095143652405 | 21356.158782982995 | 24780.0951193058 |
| 15-04-2024 | 338.33 | 4.221125309746369 | 79.51081363747645 | 1428.133326046489 | 22784.292109029484 | 26900.893577967403 |
| 15-05-2024 | 342.34 | 3.1475192316168 | 82.65833286909324 | 1077.5217337516951 | 23861.81384278118 | 28297.25367440538 |
| 18-06-2024 | 355.44 | 3.4007940586368397 | 86.05912692773008 | 1208.7782402018784 | 25070.592082983057 | 30588.85607519238 |
| 15-07-2024 | 368.19 | 3.1955085895167534 | 89.25463551724683 | 1176.5543075741734 | 26247.14639055723 | 32862.664251095106 |
| 16-08-2024 | 371.34 | 3.114001670465764 | 92.3686371877126 | 1156.3533803107566 | 27403.499770867988 | 34300.16973328519 |
| 16-09-2024 | 382.64 | 3.0150078219273 | 95.38364500963989 | 1153.6625929822621 | 28557.16236385025 | 36497.597926488605 |
| 15-10-2024 | 381.9 | 3.13586059285794 | 98.51950560249783 | 1197.5851604124473 | 29754.747524262697 | 37624.59918959392 |
| 18-11-2024 | 362.04 | 3.2953920895119886 | 101.81489769200982 | 1193.0637520869204 | 30947.811276349617 | 36861.06556041524 |
| 16-12-2024 | 373.34 | 2.812276279021293 | 104.62717397103111 | 1049.9352260098094 | 31997.746502359427 | 39061.509130344755 |
| 15-01-2025 | 358.17 | 3.31089808704558 | 107.9380720580767 | 1185.8643678371154 | 33183.61087019654 | 38660.179269041335 |
| 17-02-2025 | 355.44 | 3.398226939669854 | 111.33629899774655 | 1207.865783436253 | 34391.476653632795 | 39573.374115759034 |
| 17-03-2025 | 354.64 | 2.9398003630354936 | 114.27609936078204 | 1042.5708007469075 | 35434.0474543797 | 40526.87587730774 |
| 15-04-2025 | 369.94 | 3.9719942801972588 | 118.2480936409793 | 1469.3995640161738 | 36903.44701839588 | 43744.69976154388 |
| 15-05-2025 | 386.99 | 2.5612626174589566 | 120.80935625843826 | 991.1830203304417 | 37894.63003872632 | 46752.01277845302 |
| 16-06-2025 | 388.53 | 2.9127590443176987 | 123.72211530275595 | 1131.6942714887555 | 39026.32431021507 | 48069.75345857977 |
| 15-07-2025 | 393.56 | 2.462864126570222 | 126.18497942932618 | 969.2848056529765 | 39995.60911586805 | 49661.36050420561 |
| 18-08-2025 | 394.4 | 2.323025744767149 | 128.5080051740933 | 916.2013537361636 | 40911.810469604214 | 50683.5572406624 |
| 15-09-2025 | 399.85 | 2.3057104944338906 | 130.8137156685272 | 921.9383411993913 | 41833.748810803605 | 52305.86421006061 |
| 15-10-2025 | 403.86 | 2.3704732125281183 | 133.18418888105532 | 957.3393116116058 | 42791.08812241521 | 53787.76652150301 |
| 17-11-2025 | 410.14 | 2.341918547296323 | 135.52610742835165 | 960.514472988114 | 43751.602595403325 | 55584.67770066414 |
| 15-12-2025 | 410.49 | 2.202880093237585 | 137.72898752158923 | 904.2602494730963 | 44655.86284487642 | 56536.37208773717 |
| 16-01-2026 | 407.21 | 2.407013741683006 | 140.13600126327225 | 980.160065750737 | 45636.02291062716 | 57064.78107441709 |
| 16-02-2026 | 409.72 | 2.5836485162821163 | 142.71964977955437 | 1058.5724700911087 | 46694.59538071827 | 58475.09490767902 |
| 16-03-2026 | 386.79 | 2.079129349990509 | 144.79877912954487 | 804.186441282829 | 47498.781822001096 | 56006.719779516665 |
| 15-04-2026 | 401.49 | 3.7081527682521758 | 148.50693189779705 | 1488.786254925566 | 48987.56807692666 | 59624.04808764654 |
| 15-05-2026 | 396.19 | 2.0940417898096686 | 150.6009736876067 | 829.6384167046926 | 49817.206493631355 | 59666.5997652929 |
| 15-06-2026 | 398.24 | 2.97766797949276 | 153.57864166709948 | 1185.8264961531968 | 51003.03298978455 | 61161.1582575057 |
| 15-07-2026 | 406.34 | 2.675691142117053 | 156.25433280921652 | 1087.2403386878432 | 52090.273328472394 | 63492.385593697036 |
