Select AMC
Transfer From Scheme
Transfer To Scheme
Initial Investment Amount
Initial Investment Date
Prefill date with inception date
Select Frequency
Select STP Start Date
Select STP End Date
STP - Transferor Scheme : ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 30-06-2026 | Current Value as on 30-06-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 30-06-2023 to 30-06-2026 | 34 | 486.98 | 52832.19672260742 | 200000.0 | 200000.0 | 52832.19672260742 | 6.749975303460379 |
STP - Transferee Scheme : ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 30-06-2026 | Current Value as on 30-06-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2023 to 30-06-2026 | 34 | 162 | 52832.19672260742 | 65386.62710692386 | 65386.6271 | 12554.430377392579 | 11.81653248851634 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 200000.0 | 265386.6271 | 65386.62709999998 | 7.3226131094192475 |
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | 316.1695 | 632.5721 | 632.572085542723 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0 | 200000.0 |
| 30-06-2023 | 336.2818 | 37.8328 | 594.739293057192 | 212722.47955606086 | -12722.479556060862 | 760.9044723067447 | 365 | 200000.0 |
| 30-07-2023 | 338.1429 | 3.2734 | 591.4659157415401 | 201106.86929830874 | -1106.8692983087385 | 71.9272291077447 | 395 | 200000.00000000003 |
| 30-08-2023 | 340.0186 | 3.2628 | 588.2031159471865 | 201109.41261815644 | -1109.4126181564352 | 77.81483857552087 | 426 | 200000.0 |
| 30-09-2023 | 341.9757 | 3.3662 | 584.8368758364995 | 201151.17231822025 | -1151.172318220255 | 86.86986554441012 | 457 | 200000.00000000003 |
| 30-10-2023 | 343.8205 | 3.138 | 581.698880665929 | 201078.90706854317 | -1078.9070685431652 | 86.76870446144721 | 487 | 200000.00000000003 |
| 30-11-2023 | 345.822 | 3.3667 | 578.3322055855324 | 201164.2703096529 | -1164.2703096529003 | 99.83033282145901 | 518 | 199999.99999999997 |
| 30-12-2023 | 347.8651 | 3.3967 | 574.935513795434 | 201181.59052923176 | -1181.590529231762 | 107.66018430224298 | 548 | 200000.0 |
| 30-01-2024 | 349.974 | 3.4645 | 571.4710235617504 | 201212.4815050432 | -1212.4815050431935 | 117.11536010455801 | 579 | 200000.00000000003 |
| 29-02-2024 | 352.091 | 3.4361 | 568.0349682326445 | 201209.80415688024 | -1209.8041568802437 | 123.42826150447938 | 609 | 200000.00000000003 |
| 01-04-2024 | 354.4461 | 3.7743 | 564.2606873090153 | 201337.77915368474 | -1337.7791536847362 | 144.46664120138192 | 641 | 199999.99999999997 |
| 30-05-2024 | 358.6462 | 6.608 | 557.6526392862938 | 202369.95131276659 | -2369.951312766585 | 280.6880734467349 | 700 | 200000.0 |
| 30-06-2024 | 360.7548 | 3.2595 | 554.3931778593105 | 201175.86635519908 | -1175.8663551990758 | 145.32406556047852 | 731 | 200000.0 |
| 30-07-2024 | 362.8756 | 3.2401 | 551.1530673321656 | 201175.75705160404 | -1175.7570516040432 | 151.33292629188514 | 761 | 200000.0 |
| 30-08-2024 | 364.9672 | 3.1586 | 547.9944499122113 | 201152.79175563194 | -1152.7917556319444 | 154.13326527370376 | 792 | 200000.0 |
| 30-09-2024 | 367.1662 | 3.282 | 544.7124490217237 | 201205.03979535695 | -1205.0397953569482 | 167.3712148119289 | 823 | 200000.00000000003 |
| 30-10-2024 | 369.2408 | 3.0605 | 541.6519517886431 | 201130.06044674048 | -1130.0604467404773 | 162.42456680599176 | 853 | 200000.00000000003 |
| 01-12-2024 | 371.4472 | 3.2174 | 538.4345338987614 | 201195.10086642648 | -1195.100866426481 | 177.8514608915158 | 885 | 200000.0 |
| 30-12-2024 | 373.3581 | 2.7558 | 535.6787491686936 | 201028.89455082713 | -1028.8945508271281 | 157.59947061395548 | 914 | 200000.0 |
| 30-01-2025 | 375.6611 | 3.284 | 532.3947568699555 | 201233.6681593355 | -1233.6681593355024 | 195.36995623961042 | 945 | 200000.00000000003 |
| 28-02-2025 | 377.7421 | 2.933 | 529.46176769812 | 201107.9134890464 | -1107.9134890463902 | 180.59176908175638 | 974 | 200000.0 |
| 02-04-2025 | 380.586 | 3.9564 | 525.5054048230886 | 201505.7363211567 | -1505.736321156699 | 254.85504913945988 | 1,007 | 200000.0 |
| 30-05-2025 | 384.5715 | 5.4461 | 520.0593387705537 | 202094.40179092242 | -2094.4017909224203 | 372.52181012549124 | 1,065 | 200000.0 |
| 30-06-2025 | 386.5627 | 2.6788 | 517.3804922202788 | 201035.54215535993 | -1035.54215535993 | 188.57258098280718 | 1,096 | 199999.99999999997 |
| 30-07-2025 | 388.3607 | 2.3953 | 514.9851671397234 | 200930.25012501204 | -930.2501250120404 | 172.92139195538888 | 1,126 | 200000.0 |
| 31-08-2025 | 390.2354 | 2.474 | 512.5111663370366 | 200965.44269283683 | -965.4426928368339 | 183.23909605172585 | 1,158 | 200000.00000000003 |
| 30-09-2025 | 392.0711 | 2.3996 | 510.1115588473621 | 200940.8167480449 | -940.8167480448901 | 182.1340478382722 | 1,188 | 200000.0 |
| 30-10-2025 | 393.8519 | 2.3065 | 507.8050912030639 | 200908.40666399538 | -908.4066639953817 | 179.17194213143267 | 1,218 | 200000.0 |
| 30-11-2025 | 395.7837 | 2.4786 | 505.3265205211836 | 200980.9778751861 | -980.9778751861013 | 197.32942198135316 | 1,249 | 200000.0 |
| 30-12-2025 | 397.5585 | 2.2559 | 503.0706172802242 | 200896.85350862096 | -896.8535086209595 | 183.6057088784449 | 1,279 | 200000.0 |
| 30-01-2026 | 399.4719 | 2.4096 | 500.6609976821899 | 200962.575319104 | -962.575319104013 | 200.72709560329554 | 1,310 | 200000.0 |
| 28-02-2026 | 401.4832 | 2.5081 | 498.15284923503646 | 201006.9794646382 | -1006.9794646381924 | 213.97942417591403 | 1,339 | 200000.0 |
| 02-04-2026 | 404.1214 | 3.2521 | 494.9007897131902 | 201314.22684685185 | -1314.226846851845 | 286.02481385947084 | 1,372 | 200000.00000000003 |
| 30-05-2026 | 407.9781 | 4.6784 | 490.2223918391698 | 201908.68387568687 | -1908.6838756868674 | 429.5171590567858 | 1,430 | 200000.0 |
| 30-06-2026 | 410.6942 | 3.2421 | 486.9803371949251 | 201331.49303847438 | -1331.4930384743784 | 306.45424263084084 | 1,461 | 200000.0 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | 260.28 | 48.87997370547435 | 48.87997370547435 | 12722.479556060862 | 12722.479556060862 | 12722.479556060862 |
| 31-07-2023 | 273.75 | 4.043358167337858 | 52.923331872812206 | 1106.8692983087385 | 13829.3488543696 | 14487.76210018234 |
| 30-08-2023 | 273.64 | 4.054277949701927 | 56.97760982251413 | 1109.4126181564352 | 14938.761472526036 | 15591.353151832767 |
| 03-10-2023 | 280.82 | 4.099324543195837 | 61.07693436570997 | 1151.172318220255 | 16089.93379074629 | 17151.62470857867 |
| 30-10-2023 | 278.68 | 3.871490844492483 | 64.94842521020244 | 1078.9070685431652 | 17168.840859289456 | 18099.827137579217 |
| 30-11-2023 | 293.32 | 3.9692837503508125 | 68.91770896055326 | 1164.2703096529003 | 18333.111168942356 | 20214.94239230948 |
| 01-01-2024 | 309.5 | 3.8177399975178097 | 72.73544895807106 | 1181.590529231762 | 19514.701698174118 | 22511.62145252299 |
| 30-01-2024 | 317.39 | 3.8201629069699536 | 76.55561186504102 | 1212.4815050431935 | 20727.18320321731 | 24297.985649845366 |
| 29-02-2024 | 329.43 | 3.6724164674748616 | 80.22802833251588 | 1209.8041568802437 | 21936.987360097555 | 26429.519373580704 |
| 01-04-2024 | 338.72 | 3.949513325710723 | 84.1775416582266 | 1337.7791536847362 | 23274.76651378229 | 28512.616910474517 |
| 30-05-2024 | 344.05 | 6.888392131279131 | 91.06593378950573 | 2369.951312766585 | 25644.717826548876 | 31331.23452027945 |
| 01-07-2024 | 359.62 | 3.269746830540781 | 94.33568062004652 | 1175.8663551990758 | 26820.584181747952 | 33924.99746458113 |
| 30-07-2024 | 373.12 | 3.15114990245509 | 97.4868305225016 | 1175.7570516040432 | 27996.341233351995 | 36374.2862045558 |
| 30-08-2024 | 380.66 | 3.0284026575735417 | 100.51523318007514 | 1152.7917556319444 | 29149.13298898394 | 38262.128662327406 |
| 30-09-2024 | 389.1 | 3.0969925349703114 | 103.61222571504545 | 1205.0397953569482 | 30354.172784340888 | 40315.51702572419 |
| 30-10-2024 | 372.64 | 3.032579558663797 | 106.64480527370925 | 1130.0604467404773 | 31484.233231081365 | 39740.12023719501 |
| 02-12-2024 | 369.26 | 3.2364752922777473 | 109.881280565987 | 1195.100866426481 | 32679.334097507846 | 40574.76166179636 |
| 30-12-2024 | 362.51 | 2.838251498792111 | 112.7195320647791 | 1028.8945508271281 | 33708.228648334974 | 40861.957568803075 |
| 30-01-2025 | 358.43 | 3.441866359778764 | 116.16139842455786 | 1233.6681593355024 | 34941.89680767048 | 41635.73003731427 |
| 28-02-2025 | 347.69 | 3.186497998350226 | 119.34789642290808 | 1107.9134890463902 | 36049.81029671687 | 41496.07010728091 |
| 02-04-2025 | 368.33 | 4.088008908198352 | 123.43590533110643 | 1505.736321156699 | 37555.546617873566 | 45465.14701060643 |
| 30-05-2025 | 385.54 | 5.4323852023717905 | 128.86829053347822 | 2094.4017909224203 | 39649.948408795986 | 49683.8807322772 |
| 30-06-2025 | 394.62 | 2.624150208706933 | 131.49244074218515 | 1035.54215535993 | 40685.490564155916 | 51889.546965681104 |
| 30-07-2025 | 392.07 | 2.372663363715766 | 133.8651041059009 | 930.2501250120404 | 41615.74068916796 | 52484.49136680057 |
| 01-09-2025 | 393.64 | 2.452603121727553 | 136.31770722762846 | 965.4426928368339 | 42581.18338200479 | 53660.10227308366 |
| 30-09-2025 | 396.97 | 2.3699945790485177 | 138.68770180667698 | 940.8167480448901 | 43522.00013004968 | 55054.856986196566 |
| 30-10-2025 | 409.11 | 2.2204460022863817 | 140.90814780896338 | 908.4066639953817 | 44430.40679404506 | 57646.93235012501 |
| 01-12-2025 | 412.86 | 2.376054534675438 | 143.2842023436388 | 980.9778751861013 | 45411.38466923116 | 59156.31577959472 |
| 30-12-2025 | 408.16 | 2.1973086745907473 | 145.48151101822955 | 896.8535086209595 | 46308.23817785212 | 59379.73353720058 |
| 30-01-2026 | 403.08 | 2.3880503103701822 | 147.86956132859973 | 962.575319104013 | 47270.813496956136 | 59603.26278033198 |
| 02-03-2026 | 402.41 | 2.5023718710722704 | 150.37193319967201 | 1006.9794646381924 | 48277.79296159433 | 60511.16963888002 |
| 02-04-2026 | 380.0 | 3.4584917022416977 | 153.83042490191372 | 1314.226846851845 | 49592.01980844617 | 58455.561462727215 |
| 01-06-2026 | 392.15 | 4.867229059510054 | 158.69765396142378 | 1908.6838756868674 | 51500.70368413304 | 62233.28500097233 |
| 30-06-2026 | 403.63 | 3.2987960222837214 | 161.9964499837075 | 1331.4930384743784 | 52832.19672260742 | 65386.62710692386 |
