Select AMC
Transfer From Scheme
Transfer To Scheme
Initial Investment Amount
Initial Investment Date
Prefill date with inception date
Select Frequency
Select STP Start Date
Select STP End Date
STP - Transferor Scheme : ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 16-04-2026 | Current Value as on 15-05-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 16-05-2023 to 15-05-2026 | 36 | 493.35 | 51318.57706105162 | 200000.0 | 200788.0253 | 52106.60236105163 | 6.65902109206958 |
STP - Transferee Scheme : ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 16-04-2026 | Current Value as on 15-05-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2023 to 15-05-2026 | 36 | 161.41 | 51318.57706105162 | 64764.14188379262 | 63949.0215 | 12630.444438948383 | 12.062880190940145 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 200000.0 | 264737.0468 | 64737.04680000001 | 7.262071755302511 |
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2022 | 314.3795 | 636.1738 | 636.1737963194165 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0 | 200000.0 |
| 16-05-2023 | 333.5162 | 36.5028 | 599.6710204781656 | 212174.2670880258 | -12174.267088025808 | 698.542670441267 | 365 | 199999.99999999997 |
| 16-06-2023 | 335.4531 | 3.4625 | 596.2085310882505 | 201161.50279956413 | -1161.5027995641285 | 72.96711640731482 | 396 | 200000.00000000003 |
| 16-07-2023 | 337.3068 | 3.2765 | 592.932013229499 | 201105.19175407832 | -1105.191754078318 | 75.12170790295309 | 426 | 200000.0 |
| 16-08-2023 | 339.15 | 3.2224 | 589.7095680377414 | 201092.8922867846 | -1092.8922867845977 | 79.8215786224321 | 457 | 199999.99999999997 |
| 16-09-2023 | 341.0766 | 3.331 | 586.3785437054316 | 201136.1344537815 | -1136.134453781502 | 88.92868970210831 | 488 | 200000.00000000003 |
| 16-10-2023 | 342.96 | 3.2202 | 583.158385817588 | 201104.38534921483 | -1104.3853492148337 | 92.03372251351331 | 518 | 200000.0 |
| 16-11-2023 | 344.9205 | 3.3146 | 579.843761098572 | 201143.28201539538 | -1143.2820153953799 | 101.23195354346956 | 549 | 200000.00000000003 |
| 16-12-2023 | 346.8458 | 3.2186 | 576.6251169828206 | 201116.37319324308 | -1116.373193243082 | 104.49746545521919 | 579 | 200000.0 |
| 16-01-2024 | 349.0835 | 3.6963 | 572.9288264842079 | 201290.31402427246 | -1290.3140242724621 | 128.27606546385474 | 610 | 200000.0 |
| 16-02-2024 | 351.1555 | 3.3806 | 569.5482485679421 | 201187.10852847528 | -1187.1085284752771 | 124.3241334485913 | 641 | 200000.0 |
| 16-03-2024 | 353.2165 | 3.3233 | 566.2249640093257 | 201173.8389402985 | -1173.838940298505 | 129.06640240298236 | 670 | 200000.0 |
| 16-04-2024 | 355.7403 | 4.0171 | 562.2078802991958 | 201429.03856416672 | -1429.0385641667235 | 166.14979591794068 | 701 | 200000.0 |
| 16-05-2024 | 357.6563 | 3.0118 | 559.1960773513566 | 201077.19029865327 | -1077.190298653266 | 130.341193813048 | 731 | 200000.0 |
| 16-06-2024 | 359.8126 | 3.3512 | 555.8449037082081 | 201205.79450159273 | -1205.7945015927253 | 152.25420724652892 | 762 | 200000.0 |
| 16-07-2024 | 361.9248 | 3.2439 | 552.6009823035062 | 201174.0556056125 | -1174.0556056124915 | 154.23321636297814 | 792 | 200000.0 |
| 16-08-2024 | 364.026 | 3.1897 | 549.4113057858505 | 201161.12518401613 | -1161.1251840161276 | 158.35627523379287 | 823 | 200000.0 |
| 16-09-2024 | 366.1225 | 3.1461 | 546.2652527501042 | 201151.84080258003 | -1151.8408025800309 | 162.78622222862165 | 854 | 200000.00000000003 |
| 16-10-2024 | 368.314 | 3.2503 | 543.0149274803564 | 201197.1403014019 | -1197.1403014019015 | 175.30466826121426 | 884 | 200000.0 |
| 16-11-2024 | 370.4419 | 3.1192 | 539.8957299376772 | 201155.48146418543 | -1155.4814641854318 | 174.869700316701 | 915 | 200000.0 |
| 16-12-2024 | 372.4714 | 2.9418 | 536.9539782114815 | 201095.71838390853 | -1095.7183839085337 | 170.89194710298872 | 945 | 200000.00000000003 |
| 16-01-2025 | 374.6757 | 3.159 | 533.7949592140617 | 201183.6076541716 | -1183.6076541715884 | 190.476841272228 | 976 | 200000.00000000003 |
| 16-02-2025 | 376.9261 | 3.187 | 530.607989205311 | 201201.25217621535 | -1201.2521762153483 | 199.3341383493234 | 1,007 | 200000.0 |
| 16-03-2025 | 378.8214 | 2.6547 | 527.9532782466883 | 201005.6613219408 | -1005.6613219408027 | 171.0746181244697 | 1,035 | 200000.0 |
| 16-04-2025 | 381.6615 | 3.9287 | 524.0245610311755 | 201499.44010554845 | -1499.4401055484486 | 264.3319516941339 | 1,066 | 199999.99999999997 |
| 16-05-2025 | 383.5708 | 2.6084 | 521.4161244807999 | 201000.5200943768 | -1000.5200943768141 | 180.48111588800418 | 1,096 | 200000.00000000003 |
| 16-06-2025 | 385.7088 | 2.8902 | 518.5258931089983 | 201114.78767413995 | -1114.7876741399523 | 206.15818058864846 | 1,127 | 200000.0 |
| 16-07-2025 | 387.5995 | 2.5294 | 515.9965376632323 | 200980.37690610116 | -980.3769061011553 | 185.19940573898205 | 1,157 | 200000.0 |
| 17-08-2025 | 389.4258 | 2.4199 | 513.576655681262 | 200942.36447673436 | -942.3644767343649 | 181.60318918353676 | 1,189 | 199999.99999999997 |
| 16-09-2025 | 391.1817 | 2.3053 | 511.2713605979012 | 200901.7892497107 | -901.7892497107096 | 177.05173405129082 | 1,219 | 200000.0 |
| 16-10-2025 | 393.031 | 2.4056 | 508.8657128826988 | 200945.4941271537 | -945.49412715371 | 189.20780127224066 | 1,249 | 200000.0 |
| 16-11-2025 | 394.9247 | 2.4401 | 506.4256553211284 | 200963.63900048594 | -963.6390004859422 | 196.53492430820427 | 1,280 | 200000.0 |
| 16-12-2025 | 396.6975 | 2.2632 | 504.16249157103334 | 200897.79140175332 | -897.7914017533185 | 186.29911358032166 | 1,310 | 200000.0 |
| 16-01-2026 | 398.6423 | 2.4596 | 501.7029050855868 | 200980.49521360733 | -980.4952136073261 | 207.25164410588482 | 1,341 | 200000.0 |
| 16-02-2026 | 400.7517 | 2.6408 | 499.06213747814417 | 201058.29210798757 | -1058.2921079875669 | 228.0889079435564 | 1,372 | 200000.0 |
| 16-03-2026 | 402.3085 | 1.9312 | 497.13093310233324 | 200776.93993562594 | -776.9399356259382 | 169.80886956068068 | 1,400 | 200000.00000000003 |
| 16-04-2026 | 405.3931 | 3.7826 | 493.34830809897846 | 201533.4500762475 | -1533.4500762475072 | 344.27031900533115 | 1,431 | 200000.0 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | 249.54 | 48.78683613058351 | 48.78683613058351 | 12174.267088025808 | 12174.267088025808 | 12174.267088025808 |
| 16-06-2023 | 257.09 | 4.517884007795436 | 53.30472013837895 | 1161.5027995641285 | 13335.769887589937 | 13704.110500375842 |
| 17-07-2023 | 265.16 | 4.168018381650015 | 57.47273852002896 | 1105.191754078318 | 14440.961641668255 | 15239.47134597088 |
| 16-08-2023 | 272.25 | 4.014296737500818 | 61.48703525752978 | 1092.8922867845977 | 15533.853928452852 | 16739.845348862484 |
| 18-09-2023 | 283.87 | 4.002305470044393 | 65.48934072757417 | 1136.134453781502 | 16669.988382234355 | 18590.45915233648 |
| 16-10-2023 | 283.54 | 3.8949895930550666 | 69.38433032062925 | 1104.3853492148337 | 17774.37373144919 | 19673.23301911122 |
| 16-11-2023 | 288.0 | 3.9697292201228467 | 73.35405954075209 | 1143.2820153953799 | 18917.655746844568 | 21125.969147736603 |
| 18-12-2023 | 306.1 | 3.6470865509411365 | 77.00114609169323 | 1116.373193243082 | 20034.02894008765 | 23570.0508186673 |
| 16-01-2024 | 315.96 | 4.083789164047545 | 81.08493525574077 | 1290.3140242724621 | 21324.342964360112 | 25619.596143403855 |
| 16-02-2024 | 328.88 | 3.609549162233268 | 84.69448441797404 | 1187.1085284752771 | 22511.45149283539 | 27854.322035383302 |
| 18-03-2024 | 329.39 | 3.563675097296533 | 88.25815951527058 | 1173.838940298505 | 23685.290433133894 | 29071.355162734973 |
| 16-04-2024 | 337.44 | 4.2349412167102995 | 92.49310073198087 | 1429.0385641667235 | 25114.328997300618 | 31210.871910999627 |
| 16-05-2024 | 344.09 | 3.13054810849855 | 95.62364884047942 | 1077.190298653266 | 26191.519295953884 | 32903.141329520564 |
| 18-06-2024 | 355.44 | 3.3923995655883563 | 99.01604840606778 | 1205.7945015927253 | 27397.31379754661 | 35194.26424545273 |
| 16-07-2024 | 368.15 | 3.1890686014192355 | 102.20511700748702 | 1174.0556056124915 | 28571.3694031591 | 37626.813826306345 |
| 16-08-2024 | 371.34 | 3.12685189857308 | 105.3319689060601 | 1161.1251840161276 | 29732.494587175228 | 39113.97333357635 |
| 16-09-2024 | 382.64 | 3.010246713830313 | 108.34221561989041 | 1151.8408025800309 | 30884.33538975526 | 41456.06538479486 |
| 16-10-2024 | 381.19 | 3.1405343828586836 | 111.4827500027491 | 1197.1403014019015 | 32081.47569115716 | 42496.10947354793 |
| 18-11-2024 | 362.04 | 3.1915850850332332 | 114.67433508778234 | 1155.4814641854318 | 33236.95715534259 | 41516.69627518072 |
| 16-12-2024 | 373.34 | 2.9349075478345044 | 117.60924263561684 | 1095.7183839085337 | 34332.675539251126 | 43908.234645581186 |
| 16-01-2025 | 360.63 | 3.282055442341426 | 120.89129807795827 | 1183.6076541715884 | 35516.283193422714 | 43597.02882585409 |
| 17-02-2025 | 355.44 | 3.3796201221453646 | 124.27091820010364 | 1201.2521762153483 | 36717.53536963806 | 44170.855165044835 |
| 17-03-2025 | 354.64 | 2.835724458438988 | 127.10664265854263 | 1005.6613219408027 | 37723.196691578865 | 45077.09975242556 |
| 16-04-2025 | 371.24 | 4.039004701940654 | 131.14564736048328 | 1499.4401055484486 | 39222.636797127314 | 48686.510126105815 |
| 16-05-2025 | 387.89 | 2.579391307785233 | 133.72503866826852 | 1000.5200943768141 | 40223.15689150413 | 51870.60524903468 |
| 16-06-2025 | 388.53 | 2.8692447793991516 | 136.59428344766766 | 1114.7876741399523 | 41337.94456564408 | 53070.97694792231 |
| 16-07-2025 | 393.89 | 2.488961146769797 | 139.08324459443747 | 980.3769061011553 | 42318.321471745236 | 54783.499213302974 |
| 18-08-2025 | 394.4 | 2.389362263525266 | 141.47260685796275 | 942.3644767343649 | 43260.6859484796 | 55796.79614478051 |
| 16-09-2025 | 402.25 | 2.2418626468880287 | 143.71446950485077 | 901.7892497107096 | 44162.47519819031 | 57809.14535832622 |
| 16-10-2025 | 406.26 | 2.327312871446143 | 146.0417823762969 | 945.49412715371 | 45107.96932534402 | 59330.93450819438 |
| 17-11-2025 | 410.14 | 2.349536744735803 | 148.39131912103272 | 963.6390004859422 | 46071.60832582996 | 60861.215624300356 |
| 16-12-2025 | 408.57 | 2.1973992259669544 | 150.58871834699968 | 897.7914017533185 | 46969.39972758328 | 61526.03265503366 |
| 16-01-2026 | 407.21 | 2.4078367761285975 | 152.99655512312827 | 980.4952136073261 | 47949.89494119061 | 62301.72721168906 |
| 16-02-2026 | 409.72 | 2.5829642389621372 | 155.57951936209042 | 1058.2921079875669 | 49008.187049178174 | 63744.04067303569 |
| 16-03-2026 | 386.79 | 2.0086867179242955 | 157.58820608001471 | 776.9399356259382 | 49785.12698480411 | 60953.542229688894 |
| 16-04-2026 | 401.24 | 3.821777679811353 | 161.40998375982608 | 1533.4500762475072 | 51318.57706105162 | 64764.14188379262 |
